THÀNH PHẦN | ||
Titan 90% | Fe 0.13% | Al 6% |
V 4.1% | O 0.1% | H 0.001% |
N 0.01% | C 0.03% |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | ||
Mật độ: 4.43 g/cm3 | Độ cứng Vickers: 353 MPa | E-module: 114kN/mm2 |
Độ bền ứng suất: 853 MPa | Độ bền kéo: 987 MPa | Độ ly giác gãy: 12% |
CTE: 0.0103mm /K 25-500° C |
KÍCH THƯỚC SẢN PHẨM | |||
98*10mm | 98*12mm | 98*14mm | 98*16mm |
98*18mm | 98*20mm | 98*22mm | 98*25mm |